| # | Équipe | % | J | V | D | Égalités |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 83.33 % | 18 | 16 | 2 | (1V pen) |
| 2 | Nanterre | 77.78 % | 18 | 14 | 4 | |
| 3 | Paris Basketball | 72.22 % | 18 | 13 | 5 | 1V 0D +26 |
| 4 | Strasbourg | 72.22 % | 18 | 13 | 5 | 0V 1D -26 |
| 5 | Asvel | 66.67 % | 18 | 12 | 6 | |
| 6 | Bourg-en-Bresse | 61.11 % | 18 | 11 | 7 | |
| 7 | Le Mans | 55.56 % | 18 | 10 | 8 | 1V 0D +4 |
| 8 | Cholet | 55.56 % | 18 | 10 | 8 | 0V 1D -4 |
| 9 | Chalon/Saône | 50.00 % | 18 | 9 | 9 | |
| 10 | Dijon | 44.44 % | 18 | 8 | 10 | |
| 11 | Nancy | 38.89 % | 18 | 7 | 11 | |
| 12 | Boulazac | 33.33 % | 18 | 6 | 12 | 1V 0D +12 |
| 13 | Limoges | 33.33 % | 18 | 6 | 12 | 0V 1D -12 |
| 14 | Gravelines-Dunkerque | 27.78 % | 18 | 5 | 13 | |
| 15 | St Quentin | 16.67 % | 18 | 3 | 15 | |
| 16 | Le Portel | 0.00 % | 18 | 1 | 17 | (1V pen) |
Dernière journée :
J18
| vendredi 30 janvier 2026 20:00 | ||
| St Quentin | 77 - 86 | Limoges |
| samedi 31 janvier 2026 18:00 | ||
| Cholet | 102 - 96 | Bourg-en-Bresse |
| samedi 31 janvier 2026 18:10 | ||
| Nancy | 88 - 93 | Gravelines-Dunkerque |
| samedi 31 janvier 2026 18:20 | ||
| Nanterre | 88 - 82 | Chalon/Saône |
| samedi 31 janvier 2026 20:30 | ||
| Strasbourg | 103 - 96 | Le Mans |
| dimanche 1 février 2026 16:00 | ||
| Monaco | 113 - 86 | Le Portel |
| dimanche 1 février 2026 16:30 | ||
| Paris Basketball | 87 - 103 | Boulazac |
| dimanche 1 février 2026 19:00 | ||
| Dijon | 99 - 90 | Asvel |
Prochaine journée :
J19
| samedi 7 février 2026 20:00 | ||
| Le Mans |
|
Dijon |
| Paris Basketball |
|
Nancy |
| Chalon/Saône |
|
Monaco |
| Limoges |
|
Cholet |
| Le Portel |
|
Strasbourg |
| Gravelines-Dunkerque |
|
St Quentin |
| Gravelines-Dunkerque |
|
St Quentin |
| Bourg-en-Bresse |
|
Boulazac |
