# | Équipe | % | J | V | D | Égalités |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cholet | 80.00 % | 15 | 12 | 3 | |
2 | Paris Basketball | 78.57 % | 14 | 11 | 3 | |
3 | Asvel | 69.23 % | 13 | 9 | 4 | |
4 | Monaco | 64.29 % | 14 | 10 | 4 | 1V 0D +15 (1V pen) |
5 | Bourg-en-Bresse | 64.29 % | 14 | 9 | 5 | 0V 1D -15 |
6 | St Quentin | 60.00 % | 15 | 9 | 6 | 1V 0D +14 |
7 | Le Mans | 60.00 % | 15 | 9 | 6 | 0V 1D -14 |
8 | Strasbourg | 46.67 % | 15 | 7 | 8 | |
9 | Nancy | 42.86 % | 14 | 6 | 8 | 1V 0D +17 |
10 | Gravelines-Dunkerque | 42.86 % | 14 | 6 | 8 | 0V 1D -17 |
11 | Dijon | 40.00 % | 15 | 6 | 9 | 1V 0D +5 |
12 | Nanterre | 40.00 % | 15 | 6 | 9 | 0V 1D -5 |
13 | Chalon/Saône | 38.46 % | 13 | 5 | 8 | |
14 | Limoges | 33.33 % | 15 | 5 | 10 | |
15 | Le Portel | 26.67 % | 15 | 4 | 11 | |
16 | La Rochelle | 7.14 % | 14 | 1 | 13 |
Dernière journée : J15
vendredi 10 janvier 2025 20:00 | ||
Le Mans | 83 - 78 | Gravelines-Dunkerque |
samedi 11 janvier 2025 18:00 | ||
St Quentin | 81 - 70 | Strasbourg |
Nancy | 71 - 78 | Cholet |
samedi 11 janvier 2025 20:30 | ||
Nanterre | 73 - 81 | Monaco |
Chalon/Saône | 65 - 62 | La Rochelle |
dimanche 12 janvier 2025 16:30 | ||
Dijon | 92 - 71 | Asvel |
Limoges | 77 - 98 | Le Portel |
dimanche 12 janvier 2025 19:00 | ||
Paris Basketball | 98 - 89 | Bourg-en-Bresse |
Prochaine journée : J16
vendredi 17 janvier 2025 20:00 | ||
Strasbourg | Bourg-en-Bresse | |
samedi 18 janvier 2025 18:00 | ||
Cholet | Limoges | |
St Quentin | Chalon/Saône | |
samedi 18 janvier 2025 20:30 | ||
Dijon | Le Portel | |
Nanterre | Le Mans | |
dimanche 19 janvier 2025 16:30 | ||
Monaco | Nancy | |
La Rochelle | Paris Basketball | |
dimanche 19 janvier 2025 19:00 | ||
Asvel | Gravelines-Dunkerque |