
# | Équipe | % | J | V | D | Égalités |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 85.00 % | 20 | 17 | 3 | |
2 | Boulogne-Levallois | 70.00 % | 20 | 14 | 6 | |
3 | Cholet | 65.00 % | 20 | 13 | 7 | 1V 0D +28 |
4 | Dijon | 65.00 % | 20 | 13 | 7 | 0V 1D -28 |
5 | Le Mans | 60.00 % | 20 | 12 | 8 | |
6 | Roanne | 55.00 % | 20 | 11 | 9 | 2V 0D +8 |
7 | Asvel | 55.00 % | 20 | 11 | 9 | 1V 1D +12 |
8 | Bourg-en-Bresse | 55.00 % | 20 | 11 | 9 | 0V 2D -20 |
9 | Limoges | 50.00 % | 20 | 10 | 10 | 1V 0D +2 |
10 | Strasbourg | 50.00 % | 20 | 10 | 10 | 0V 1D -2 |
11 | Gravelines-Dunkerque | 45.00 % | 20 | 9 | 11 | |
12 | Paris Basketball | 40.00 % | 20 | 8 | 12 | 1V 0D +8 |
13 | Le Portel | 40.00 % | 20 | 8 | 12 | 0V 1D -8 |
14 | Nanterre | 35.00 % | 20 | 7 | 13 | 3V 0D +16 |
15 | Nancy | 35.00 % | 20 | 7 | 13 | 2V 1D +24 |
16 | Blois | 35.00 % | 20 | 7 | 13 | 1V 2D -10 |
17 | Pau-Lacq-Orthez | 35.00 % | 20 | 7 | 13 | 0V 3D -30 |
18 | Fos s/Mer | 25.00 % | 20 | 5 | 15 |
Dernière journée :
J20
Saturday 4 February - 20h00 | ||
Blois | 78 - 77 | Boulogne-Levallois |
Bourg-en-Bresse | 98 - 75 | Limoges |
Cholet | 83 - 103 | Le Mans |
Gravelines-Dunkerque | 93 - 56 | Nanterre |
Le Portel | 82 - 71 | Strasbourg |
Asvel | 99 - 60 | Dijon |
Monaco | 103 - 81 | Paris Basketball |
Pau-Lacq-Orthez | 74 - 63 | Fos s/Mer |
Roanne | 98 - 95 | Nancy |
Prochaine journée :
J21
Saturday 11 February - 20h00 | ||
Blois | - | Gravelines-Dunkerque |
Boulogne-Levallois | - | Dijon |
Bourg-en-Bresse | - | Monaco |
Le Mans | - | Asvel |
Nancy | - | Le Portel |
Nanterre | - | Limoges |
Paris Basketball | - | Pau-Lacq-Orthez |
Roanne | - | Fos s/Mer |
Strasbourg | - | Cholet |