| # | Équipe | % | J | V | D | Égalités |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon | 100.00 % | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | Roanne | 100.00 % | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | Asvel | 100.00 % | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Le Mans | 100.00 % | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Paris Basketball | 100.00 % | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Bourg-en-Bresse | 50.00 % | 2 | 1 | 1 | 1V 1D +10 |
| 7 | Limoges | 50.00 % | 2 | 1 | 1 | 1V 1D +9 |
| 8 | Chalon/Saône | 50.00 % | 2 | 1 | 1 | 1V 1D -5 |
| 9 | St Quentin | 50.00 % | 2 | 1 | 1 | 1V 1D -14 |
| 10 | Nanterre | 50.00 % | 2 | 1 | 1 | |
| 11 | Strasbourg | 50.00 % | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | Cholet | 50.00 % | 2 | 1 | 1 | |
| 13 | Boulazac | 0.00 % | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | Nancy | 0.00 % | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | Pau-Lacq-Orthez | 0.00 % | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | Gravelines-Dunkerque | 0.00 % | 1 | 0 | 1 |
Dernière journée :
J2
| vendredi 2 octobre 2026 20:00 | ||
| Roanne | 93 - 83 | Nanterre |
| samedi 3 octobre 2026 18:00 | ||
| Nancy | 76 - 85 | Cholet |
| Strasbourg | 87 - 75 | Boulazac |
| samedi 3 octobre 2026 18:30 | ||
| Limoges | 92 - 75 | St Quentin |
| Pau-Lacq-Orthez | 61 - 89 | Dijon |
| samedi 3 octobre 2026 20:30 | ||
| Bourg-en-Bresse | 90 - 77 | Chalon/Saône |
| dimanche 4 octobre 2026 16:30 | ||
| Gravelines-Dunkerque |
|
Asvel |
| dimanche 4 octobre 2026 18:50 | ||
| Le Mans |
|
Paris Basketball |
