| # | Équipe | % | J | V | D | Égalités |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asvel | 80.00 % | 10 | 8 | 2 | |
| 2 | Paris Basketball | 77.78 % | 9 | 7 | 2 | |
| 3 | Strasbourg | 70.00 % | 10 | 7 | 3 | 1V 0D +10 |
| 4 | Monaco | 70.00 % | 10 | 8 | 2 | (1V pen) |
| 5 | Nanterre | 70.00 % | 10 | 7 | 3 | 0V 1D -10 |
| 6 | Chalon/Saône | 60.00 % | 10 | 6 | 4 | 1V 0D +6 |
| 7 | Le Mans | 60.00 % | 10 | 6 | 4 | 1V 1D -4 |
| 8 | Bourg-en-Bresse | 60.00 % | 10 | 6 | 4 | 0V 1D -2 |
| 9 | Nancy | 50.00 % | 10 | 5 | 5 | 1V 0D +4 |
| 10 | Cholet | 50.00 % | 10 | 5 | 5 | 0V 1D -4 |
| 11 | Limoges | 30.00 % | 10 | 3 | 7 | 1V 0D +4 |
| 12 | Boulazac | 30.00 % | 10 | 3 | 7 | |
| 13 | Dijon | 30.00 % | 10 | 3 | 7 | 0V 1D -4 |
| 14 | Gravelines-Dunkerque | 22.22 % | 9 | 2 | 7 | |
| 15 | St Quentin | 20.00 % | 10 | 2 | 8 | |
| 16 | Le Portel | 10.00 % | 10 | 1 | 9 |
Dernière journée :
J10
| mardi 11 novembre 2025 19:00 | ||
| Boulazac | 97 - 67 | Gravelines-Dunkerque |
| vendredi 5 décembre 2025 20:00 | ||
| Le Portel | 85 - 97 | Nancy |
| samedi 6 décembre 2025 18:00 | ||
| Le Mans | 87 - 93 | Chalon/Saône |
| samedi 6 décembre 2025 18:10 | ||
| Cholet | 91 - 88 | Limoges |
| samedi 6 décembre 2025 18:20 | ||
| Strasbourg | 81 - 96 | Asvel |
| samedi 6 décembre 2025 20:00 | ||
| Dijon | 86 - 99 | Monaco |
| dimanche 7 décembre 2025 16:30 | ||
| Bourg-en-Bresse | 86 - 83 | Nanterre |
| dimanche 7 décembre 2025 19:00 | ||
| Paris Basketball | 99 - 69 | St Quentin |
Prochaine journée :
J11
| mardi 28 octobre 2025 20:30 | ||
| Limoges | 74 - 79 | Le Portel |
| vendredi 12 décembre 2025 20:30 | ||
| Nanterre |
|
Le Mans |
| samedi 13 décembre 2025 18:00 | ||
| Chalon/Saône |
|
Boulazac |
| samedi 13 décembre 2025 18:30 | ||
| St Quentin |
|
Dijon |
| samedi 13 décembre 2025 20:30 | ||
| Nancy |
|
Paris Basketball |
| dimanche 14 décembre 2025 16:30 | ||
| Monaco |
|
Strasbourg |
| Gravelines-Dunkerque |
|
Bourg-en-Bresse |
| dimanche 14 décembre 2025 19:00 | ||
| Asvel |
|
Cholet |
