Effectif de Limoges
Saison 1979/1980

Palmarès 1979/1980
| Saison régulière (Nationale 1) : 11ème (9V - 2N - 15D) |
| # | Nom | Poste | Taille | Age | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lionel Moltimore | 3 | 198 | 73 ans | États-Unis |
| 5 | Pascal Biojout | 5 | 175 | - | France |
| 6 | Yves-Marie Vérove | 2 | 192 | † (1949-2022) | France |
| 6 | Gerard Maza | 2 | 195 | 70 ans | France |
| 7 | Richard Dacoury | 2 | 195 | 66 ans | France |
| 8 | Patrice Massaux | 5 | 198 | 72 ans | France |
| 10 | Apollo Faye | 5 | 208 | 73 ans | France-Sénégal |
| 11 | Jean-Luc Deganis | 4 | 203 | 66 ans | France |
| 12 | Richard Billet | 3 | 189 | 68 ans | France |
| 13 | Didier Rose | 2 | 184 | 71 ans | France |
| 14 | Lionel Livio | 3 | 197 | 66 ans | France |
| Nom | Fonction | Age | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Jeff Dubreuil | Coach | - | France |
