Effectif de Limoges
Saison 1978/1979

Palmarès 1978/1979
| Saison régulière (Nationale 1) : 10ème (10V - 16D) |
| # | Nom | Poste | Taille | Age | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lionel Moltimore | 3 | 198 | 73 ans | États-Unis |
| 5 | Pascal Biojout | 5 | 175 | - | France |
| 7 | Richard Dacoury | 2 | 195 | 66 ans | France |
| 8 | Patrice Massaux | 5 | 198 | 72 ans | France |
| 9 | Gerard Maza | 2 | 195 | 70 ans | France |
| 9 | Claude Bolotny | 1 | 190 | 77 ans | France |
| 10 | Apollo Faye | 5 | 208 | 73 ans | France-Sénégal |
| 11 | Eric Narbonne | 1 | 190 | - | France |
| 12 | Richard Billet | 3 | 189 | 68 ans | France |
| 13 | Didier Rose | 2 | 184 | 71 ans | France |
| 14 | Lionel Livio | 3 | 197 | 66 ans | France |
| 15 | Thierry Roses | 2 | 180 | 65 ans | France |
| Nom | Fonction | Age | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Jeff Dubreuil | Coach | - | France |
