
# | Équipe | % | J | V | D | Égalités |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 83.33 % | 18 | 15 | 3 | |
2 | Boulogne-Levallois | 77.78 % | 18 | 14 | 4 | |
3 | Cholet | 72.22 % | 18 | 13 | 5 | |
4 | Dijon | 66.67 % | 18 | 12 | 6 | |
5 | Asvel | 55.56 % | 18 | 10 | 8 | 1V 1D +14 |
6 | Le Mans | 55.56 % | 18 | 10 | 8 | 1V 1D +1 |
7 | Bourg-en-Bresse | 55.56 % | 18 | 10 | 8 | 1V 1D -15 |
8 | Strasbourg | 50.00 % | 18 | 9 | 9 | 1V 1D +6 |
9 | Limoges | 50.00 % | 18 | 9 | 9 | 1V 1D +1 |
10 | Roanne | 50.00 % | 18 | 9 | 9 | 1V 1D -7 |
11 | Paris Basketball | 44.44 % | 18 | 8 | 10 | 1V 0D +2 |
12 | Gravelines-Dunkerque | 44.44 % | 18 | 8 | 10 | 0V 1D -2 |
13 | Nanterre | 38.89 % | 18 | 7 | 11 | |
14 | Nancy | 33.33 % | 18 | 6 | 12 | 3V 0D +33 |
15 | Le Portel | 33.33 % | 18 | 6 | 12 | 2V 1D +15 |
16 | Blois | 33.33 % | 18 | 6 | 12 | 1V 2D -22 |
17 | Pau-Lacq-Orthez | 33.33 % | 18 | 6 | 12 | 0V 3D -26 |
18 | Fos s/Mer | 22.22 % | 18 | 4 | 14 |
Dernière journée :
J18
Wednesday 18 January - 20h00 | ||
Fos s/Mer | 82 - 83 | Boulogne-Levallois |
Friday 20 January - 20h00 | ||
Le Portel | 84 - 68 | Limoges |
Saturday 21 January - 20h00 | ||
Cholet | 86 - 82 | Blois |
Gravelines-Dunkerque | 73 - 69 | Bourg-en-Bresse |
Nanterre | 68 - 88 | Dijon |
Pau-Lacq-Orthez | 77 - 85 | Roanne |
Strasbourg | 92 - 89 | Le Mans |
Sunday 22 January - 16h00 | ||
Monaco | 83 - 79 | Nancy |
Sunday 22 January - 17h00 | ||
Paris Basketball | 69 - 86 | Asvel |
Prochaine journée :
J19
Friday 27 January - 20h00 | ||
Fos s/Mer | - | Blois |
Friday 27 January - 20h30 | ||
Boulogne-Levallois | - | Roanne |
Dijon | - | Paris Basketball |
Saturday 28 January - 20h00 | ||
Le Mans | - | Pau-Lacq-Orthez |
Limoges |
![]() |
Gravelines-Dunkerque |
Nancy | - | Cholet |
Nanterre | - | Le Portel |
Sunday 29 January - 15h15 | ||
Strasbourg | - | Bourg-en-Bresse |
Sunday 29 January - 17h00 | ||
Asvel |
![]() |
Monaco |