| # | Équipe | % | J | V | D | Égalités |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon | 100.00 % | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | Asvel | 100.00 % | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | Paris Basketball | 100.00 % | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | Roanne | 66.67 % | 3 | 2 | 1 | 1V 0D +10 |
| 5 | Chalon/Saône | 66.67 % | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | Le Mans | 66.67 % | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | Cholet | 66.67 % | 3 | 2 | 1 | |
| 8 | Nanterre | 66.67 % | 3 | 2 | 1 | 0V 1D -10 |
| 9 | Limoges | 33.33 % | 3 | 1 | 2 | 1V 0D +17 |
| 10 | Strasbourg | 33.33 % | 3 | 1 | 2 | 1V 0D +12 |
| 11 | Boulazac | 33.33 % | 3 | 1 | 2 | 1V 1D -1 |
| 12 | St Quentin | 33.33 % | 3 | 1 | 2 | 1V 1D -14 |
| 13 | Bourg-en-Bresse | 33.33 % | 3 | 1 | 2 | 0V 2D -14 |
| 14 | Gravelines-Dunkerque | 0.00 % | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | Pau-Lacq-Orthez | 0.00 % | 3 | 0 | 3 | |
| 16 | Nancy | 0.00 % | 3 | 0 | 3 |
Dernière journée :
J3
| vendredi 9 octobre 2026 20:00 | ||
| Dijon | 108 - 96 | Limoges |
| samedi 10 octobre 2026 18:00 | ||
| Cholet | 85 - 79 | Pau-Lacq-Orthez |
| Nanterre | 101 - 73 | Gravelines-Dunkerque |
| samedi 10 octobre 2026 18:30 | ||
| Chalon/Saône | 108 - 67 | Nancy |
| samedi 10 octobre 2026 20:30 | ||
| Boulazac | 84 - 73 | Bourg-en-Bresse |
| dimanche 11 octobre 2026 16:00 | ||
| St Quentin | 87 - 98 | Le Mans |
| dimanche 11 octobre 2026 16:30 | ||
| Paris Basketball | 98 - 84 | Strasbourg |
| dimanche 11 octobre 2026 19:00 | ||
| Asvel | 96 - 77 | Roanne |
Prochaine journée :
J4
| vendredi 16 octobre 2026 20:00 | ||
| Strasbourg |
|
Roanne |
| samedi 17 octobre 2026 18:00 | ||
| Nancy |
|
Nanterre |
| Pau-Lacq-Orthez |
|
St Quentin |
| samedi 17 octobre 2026 18:30 | ||
| Cholet |
|
Chalon/Saône |
| samedi 17 octobre 2026 19:00 | ||
| Limoges |
|
Asvel |
| dimanche 18 octobre 2026 16:00 | ||
| Gravelines-Dunkerque |
|
Dijon |
| dimanche 18 octobre 2026 16:30 | ||
| Paris Basketball |
|
Boulazac |
| dimanche 18 octobre 2026 19:00 | ||
| Le Mans |
|
Bourg-en-Bresse |
