| # | Équipe | % | J | V | D | Égalités |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon | 100.00 % | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | Asvel | 100.00 % | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | Roanne | 100.00 % | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | Paris Basketball | 100.00 % | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | Bourg-en-Bresse | 50.00 % | 2 | 1 | 1 | 1V 1D +10 |
| 6 | Limoges | 50.00 % | 2 | 1 | 1 | 1V 1D +9 |
| 7 | Chalon/Saône | 50.00 % | 2 | 1 | 1 | 1V 1D -5 |
| 8 | St Quentin | 50.00 % | 2 | 1 | 1 | 1V 1D -14 |
| 9 | Le Mans | 50.00 % | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | Nanterre | 50.00 % | 2 | 1 | 1 | |
| 11 | Strasbourg | 50.00 % | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | Cholet | 50.00 % | 2 | 1 | 1 | |
| 13 | Gravelines-Dunkerque | 0.00 % | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | Boulazac | 0.00 % | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | Nancy | 0.00 % | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | Pau-Lacq-Orthez | 0.00 % | 2 | 0 | 2 |
Dernière journée :
J2
| vendredi 2 octobre 2026 20:00 | ||
| Roanne | 93 - 83 | Nanterre |
| samedi 3 octobre 2026 18:00 | ||
| Nancy | 76 - 85 | Cholet |
| Strasbourg | 87 - 75 | Boulazac |
| samedi 3 octobre 2026 18:30 | ||
| Limoges | 92 - 75 | St Quentin |
| Pau-Lacq-Orthez | 61 - 89 | Dijon |
| samedi 3 octobre 2026 20:30 | ||
| Bourg-en-Bresse | 90 - 77 | Chalon/Saône |
| dimanche 4 octobre 2026 16:30 | ||
| Gravelines-Dunkerque | 65 - 70 | Asvel |
| dimanche 4 octobre 2026 18:50 | ||
| Le Mans | 101 - 103 | Paris Basketball |
Prochaine journée :
J3
| vendredi 9 octobre 2026 20:00 | ||
| Dijon |
|
Limoges |
| samedi 10 octobre 2026 18:00 | ||
| Cholet |
|
Pau-Lacq-Orthez |
| Nanterre |
|
Gravelines-Dunkerque |
| samedi 10 octobre 2026 18:30 | ||
| Chalon/Saône |
|
Nancy |
| samedi 10 octobre 2026 20:30 | ||
| Boulazac |
|
Bourg-en-Bresse |
| dimanche 11 octobre 2026 16:00 | ||
| St Quentin |
|
Le Mans |
| dimanche 11 octobre 2026 16:30 | ||
| Paris Basketball |
|
Strasbourg |
| dimanche 11 octobre 2026 19:00 | ||
| Asvel |
|
Roanne |
