Effectif de Limoges

Saison 2009/2010

Photo d'équipe - Limoges 2009/2010

Palmarès 2009/2010

Vice-champion de France de ProB
Saison régulière (ProB) : 2ème (23V - 11D)
Accession en ProA
Coupe de France : 1/2 finale
# Nom Poste Taille Age Nationalité
5 Brent Darby 1 185 † (1981-2011) États-Unis
5 Kevin Braswell 1 188 † (1979-2025) États-Unis
6 Lucas Durand 2 190 35 ans France
8 Karim Souchu 3 198 46 ans France
9 Ervine Dadie 3 198 38 ans France
10 François Renaux 2 194 43 ans France
11 Alhaji Mohammed 2 192 43 ans Ghana
12 Vincent Mouillard 1 186 42 ans France
13 Aurélien Salmon 4 202 38 ans France
14 John Ford 5 207 47 ans États-Unis
15 John McCord 4 201 52 ans Royaume-Uni
16 Rodrigue Maza 4 203 34 ans France
17 Raphaël Desroses 3 199 44 ans France
18 Johan Passave-Ducteil 5 202 40 ans France
22 Frédéric Weis 5 218 48 ans France
Nom Fonction Age Nationalité
Eric Girard Coach 61 ans France
Jimmy Réla Assistant 52 ans France