Effectif de Limoges

Saison 1998/1999

Photo d'équipe - Limoges 1998/1999

Palmarès 1998/1999

Saison régulière (ProA) : 7ème (19V - 11D)
Playoffs (ProA) : 1/4 de finale
Coupe de France : 1/8 de finale
Coupe Saporta : 1/16 de finale
# Nom Poste Taille Age Nationalité
4 Stephane Dumas 1 190 47 ans France
5 Nenad Markovic 2 196 57 ans Bosnie-Herzégovine
6 Jerome Allen 1 191 52 ans États-Unis
6 David Wood 4 204 60 ans États-Unis
8 Donnie Boyce 2 196 52 ans États-Unis
8 Mitchell Wiggins 3 196 65 ans États-Unis
9 Jean-Jacques Conceiçao 4 202 61 ans Angola-Portugal
10 Alexandre N'Kembe 4 197 46 ans France
11 Nikola Dacevic 3 202 46 ans Serbie
11 J-Philippe Méthélie 3 196 56 ans France
12 Marc M'Bahia 4 198 55 ans France
13 David Frigout 5 206 52 ans France
14 John Amaechi 4 206 54 ans Royaume-Uni
15 Frédéric Weis 5 218 48 ans France
16 Oscar Yebra 3 200 51 ans Espagne
20 Bienvenue Kindoki 3 198 45 ans France
Nom Fonction Age Nationalité
Jacques Monclar Coach 68 ans France
Philip Szanyiel Assistant 64 ans France
Frédéric Sarre Assistant 64 ans France