Statistiques Limoges CSP
Toutes compétitions confondues
| # | Joueur | MJ | Min. | Pts | % shoot | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % | RD | RO | RT | Int | CT | PD | Fte | FPr | BP | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Vincent Amsellem | 0 | % | / | % | / | % | / | % | ||||||||||||
| 0 | Frank MASON III | 0 | % | / | % | / | % | / | % | ||||||||||||
| 42 | Théo Magrit | 0 | % | / | % | / | % | / | % | ||||||||||||
| 16 | Théo Balima | 0 | % | / | % | / | % | / | % | ||||||||||||
| 2 | Armaan Franklin | 0 | % | / | % | / | % | / | % | ||||||||||||
| 37 | Leon Stergar | 0 | % | / | % | / | % | / | % | ||||||||||||
| 13 | Kenny Courset | 0 | % | / | % | / | % | / | % | ||||||||||||
| 15 | Nicolas Lang | 0 | % | / | % | / | % | / | % | ||||||||||||
| 9 | Shawn Tanner | 0 | % | / | % | / | % | / | % | ||||||||||||
| 32 | Mamadou Guisse | 0 | % | / | % | / | % | / | % | ||||||||||||
| 18 | Erwann Bussing | 0 | % | / | % | / | % | / | % | ||||||||||||
| 14 | Hugo Invernizzi | 0 | % | / | % | / | % | / | % | ||||||||||||
| 5 | Justin Lewis | 0 | % | / | % | / | % | / | % | ||||||||||||
| 10 | Nikola Jovanović | 0 | % | / | % | / | % | / | % | ||||||||||||
| 20 | Gavin Ware | 0 | % | / | % | / | % | / | % |
