Effectif de Limoges

Saison 1990/1991

Photo d'équipe - Limoges 1990/1991

Palmarès 1990/1991

Vice-champion de France
Saison régulière (Nationale 1A) : 3ème (21V - 9D)
Playoffs : Finale
Semaine des As : Finale
Championnat d'Europe des clubs : élimine en poule (5V - 11D)
# Nom Poste Taille Age Nationalité
4 Clinton Smith 3 198 60 ans États-Unis
5 Ali Benamar 1 184 55 ans France
6 Valery Demory 1 178 60 ans France
7 Richard Dacoury 2 195 64 ans France
8 Michael Brooks 4 201 † (1958-2016) États-Unis
9 Stéphane Ostrowski 4 205 62 ans France
10 Ken Dancy 2 198 65 ans États-Unis
11 Fréderic Hermelin 4 195 51 ans France
12 Pascal Jullien 1 187 59 ans France
13 Kevin McGee 2 195 † (1959-2003) États-Unis
14 Jean-Marc Setier 4 203 52 ans France
15 Don Collins 3 198 65 ans États-Unis
19 Arnaud Hyenne 3 192 - France
20 Raphael Ghewy 5 205 60 ans France
Nom Fonction Age Nationalité
Alexander Gomelski Coach † (1928-2005) Russie
Olivier Veyrat Coach - France