
# | Équipe | % | J | V | D | Égalités |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 85.71 % | 7 | 6 | 1 | |
2 | Boulogne-Levallois | 77.78 % | 9 | 7 | 2 | |
3 | Dijon | 75.00 % | 8 | 6 | 2 | |
4 | Bourg-en-Bresse | 71.43 % | 7 | 5 | 2 | 1V 0D +2 |
5 | Asvel | 71.43 % | 7 | 5 | 2 | 0V 1D -2 |
6 | Nanterre | 60.00 % | 5 | 3 | 2 | |
7 | Le Mans | 57.14 % | 7 | 4 | 3 | |
8 | Le Portel | 57.14 % | 7 | 4 | 3 | |
9 | Limoges | 50.00 % | 8 | 4 | 4 | 1V 0D +8 |
10 | Strasbourg | 50.00 % | 8 | 4 | 4 | 0V 1D -8 |
11 | Orléans | 42.86 % | 7 | 3 | 4 | |
12 | Pau-Lacq-Orthez | 37.50 % | 8 | 3 | 5 | |
13 | Cholet | 33.33 % | 6 | 2 | 4 | 1V 0D +18 |
14 | Chalon/Saône | 33.33 % | 6 | 2 | 4 | 0V 1D -18 |
15 | Gravelines-Dunkerque | 28.57 % | 7 | 2 | 5 | |
16 | Roanne | 25.00 % | 4 | 1 | 3 | |
17 | Châlons-Reims | 12.50 % | 8 | 1 | 7 | |
18 | Boulazac | 0.00 % | 5 | 0 | 5 |
Dernière journée :
J18
samedi 16 janvier - 20h00 | ||
Bourg-en-Bresse | - | Dijon |
Chalon/Saône | - | Châlons-Reims |
Nanterre | - | Boulogne-Levallois |
Orléans | - | Le Portel |
Roanne | - | Monaco |
Strasbourg | - | Le Mans |
Asvel | - | Cholet |
Boulazac | - | Gravelines-Dunkerque |
mercredi 30 juin - 20h00 | ||
Pau-Lacq-Orthez | - | Limoges |
Prochaine journée :
J19
samedi 23 janvier - 20h00 | ||
Cholet | - | Nanterre |
Dijon | - | Roanne |
Le Mans | - | Boulazac |
Le Portel | - | Strasbourg |
Boulogne-Levallois | - | Asvel |
Monaco | - | Bourg-en-Bresse |
Pau-Lacq-Orthez | - | Chalon/Saône |
Châlons-Reims | - | Orléans |
mercredi 30 juin - 20h00 | ||
Limoges | - | Gravelines-Dunkerque |