Betclic Elite
# Équipe % J V D Égalités
1 Asvel 76.47 % 34 26 8
2 Monaco 73.53 % 34 25 9
3 Boulogne-Levallois 70.59 % 34 24 10
4 Limoges 58.82 % 34 20 14 1V 1D +9
5 Dijon 58.82 % 34 20 14 1V 1D -9
6 Pau-Lacq-Orthez 55.88 % 34 19 15 1V 1D +6
7 Strasbourg 55.88 % 34 19 15 1V 1D -6
8 Cholet 52.94 % 34 18 16
9 Le Mans 50.00 % 34 17 17 2V 0D +21
10 Nanterre 50.00 % 34 17 17 0V 2D -21
11 Bourg-en-Bresse 44.12 % 34 15 19
12 Gravelines-Dunkerque 38.24 % 34 13 21 4V 2D +66
13 Roanne 38.24 % 34 13 21 4V 2D +3
14 Le Portel 38.24 % 34 13 21 3V 3D -25
15 Paris Basketball 38.24 % 34 13 21 1V 5D -44
16 Fos s/Mer 35.29 % 34 12 22 1V 1D +23
17 Orléans 35.29 % 34 12 22 1V 1D -23
18 Châlons-Reims 29.41 % 34 10 24

Dernière journée : Betclic Elite J34

mardi 17 mai 2022 20:30
Boulogne-Levallois 65 - 81 Paris Basketball
Cholet 92 - 85 Monaco
Gravelines-Dunkerque 87 - 90 Orléans
Le Mans 90 - 62 Dijon
Le Portel 79 - 83 Fos s/Mer
Limoges 70 - 79 Asvel
Nanterre 77 - 74 Strasbourg
Roanne 87 - 103 Pau-Lacq-Orthez
Châlons-Reims 93 - 80 Bourg-en-Bresse