Jeep Elite
# Équipe % J V D Égalités
1 Asvel 79.41 % 34 27 7
2 Monaco 70.59 % 34 24 10
3 Dijon 67.65 % 34 23 11 1V 1D +2
4 Nanterre 67.65 % 34 23 11 1V 1D -2
5 Pau-Lacq-Orthez 61.76 % 34 21 13
6 Limoges 58.82 % 34 20 14 3V 1D +12
7 Strasbourg 58.82 % 34 20 14 3V 1D +12
8 Le Mans 58.82 % 34 20 14 0V 4D -24
9 Bourg-en-Bresse 55.88 % 34 19 15
10 Boulazac 50.00 % 34 17 17
11 Gravelines-Dunkerque 47.06 % 34 16 18
12 Boulogne-Levallois 41.18 % 34 14 20
13 Châlons-Reims 38.24 % 34 13 21
14 Chalon/Saône 35.29 % 34 12 22
15 Cholet 32.35 % 34 11 23
16 Le Portel 29.41 % 34 10 24
17 Fos s/Mer 26.47 % 34 9 25
18 Antibes 20.59 % 34 7 27

Dernière journée : Jeep Elite J34

samedi 18 mai 2019 20:00
Antibes 60 - 83 Monaco
Boulazac 117 - 92 Cholet
Châlons-Reims 81 - 84 Dijon
Fos s/Mer 62 - 85 Asvel
Gravelines-Dunkerque 78 - 87 Strasbourg
Le Mans 88 - 74 Chalon/Saône
Le Portel 86 - 92 Bourg-en-Bresse
Limoges 106 - 78 Boulogne-Levallois
Nanterre 74 - 82 Pau-Lacq-Orthez