ProA
# Équipe % J V D Égalités
1 Monaco 79.41 % 34 27 7
2 Strasbourg 72.73 % 33 24 9
3 Le Mans 67.65 % 34 23 11
4 Chalon/Saône 64.71 % 34 22 12
5 Asvel 61.76 % 34 21 13 5V 1D +37
6 Gravelines-Dunkerque 61.76 % 34 21 13 3V 3D +10
7 Pau-Lacq-Orthez 61.76 % 34 21 13 2V 4D -21
8 Nanterre 61.76 % 34 21 13 2V 4D -26
9 Dijon 55.88 % 34 20 14 (1V pen)
10 Limoges 52.94 % 34 18 16
11 Orléans 50.00 % 34 17 17
12 Châlons-Reims 42.42 % 33 14 19
13 Antibes 41.18 % 34 14 20
14 Paris-Levallois 35.29 % 34 12 22
15 Cholet 29.41 % 34 10 24 2V 0D +4
16 Nancy 29.41 % 34 10 24 0V 2D -4
17 Rouen 17.65 % 34 6 28
18 Le Havre 11.76 % 34 4 30

Dernière journée : ProA J34

mardi 10 mai 2016 20:00
Monaco 91 - 79 Cholet
Paris-Levallois 60 - 64 Le Mans
Le Havre 69 - 76 Strasbourg
Limoges 93 - 86 Châlons-Reims
Orléans 82 - 85 Pau-Lacq-Orthez
Nancy 121 - 120 Nanterre
Asvel 59 - 56 Gravelines-Dunkerque
Rouen 71 - 80 Antibes
Chalon/Saône 85 - 81 Dijon