# | Équipe | % | J | V | D | Égalités |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cholet | 88.89 % | 9 | 8 | 1 | |
2 | Paris Basketball | 80.00 % | 10 | 8 | 2 | |
3 | Asvel | 70.00 % | 10 | 7 | 3 | |
4 | St Quentin | 60.00 % | 10 | 6 | 4 | 1V 0D +2 |
5 | Monaco | 60.00 % | 10 | 7 | 3 | 1V 1D +13 (1V pen) |
6 | Bourg-en-Bresse | 60.00 % | 10 | 6 | 4 | 0V 1D -15 |
7 | Nancy | 50.00 % | 10 | 5 | 5 | 3V 1D +12 |
8 | Gravelines-Dunkerque | 50.00 % | 10 | 5 | 5 | 2V 1D +3 |
9 | Strasbourg | 50.00 % | 10 | 5 | 5 | 2V 2D +27 |
10 | Le Mans | 50.00 % | 10 | 5 | 5 | 1V 2D -6 |
11 | Limoges | 50.00 % | 10 | 5 | 5 | 1V 3D -36 |
12 | Dijon | 33.33 % | 9 | 3 | 6 | |
13 | Nanterre | 30.00 % | 10 | 3 | 7 | 1V 0D +9 |
14 | Le Portel | 30.00 % | 10 | 3 | 7 | 0V 1D -9 |
15 | Chalon/Saône | 20.00 % | 10 | 2 | 8 | |
16 | La Rochelle | 10.00 % | 10 | 1 | 9 |
Dernière journée : J10
vendredi 29 novembre 2024 20:00 | ||
St Quentin | 83 - 86 | Gravelines-Dunkerque |
samedi 30 novembre 2024 18:00 | ||
Cholet | 88 - 74 | Chalon/Saône |
Limoges | 83 - 62 | La Rochelle |
samedi 30 novembre 2024 20:30 | ||
Nanterre | 72 - 77 | Dijon |
Le Portel | 78 - 87 | Paris Basketball |
dimanche 1 décembre 2024 16:30 | ||
Le Mans | 85 - 96 | Nancy |
Strasbourg | 77 - 75 | Asvel |
dimanche 1 décembre 2024 19:00 | ||
Bourg-en-Bresse | 94 - 109 | Monaco |
Prochaine journée : J12
vendredi 13 décembre 2024 20:00 | ||
St Quentin | Limoges | |
samedi 14 décembre 2024 18:00 | ||
Dijon | Chalon/Saône | |
La Rochelle | Strasbourg | |
samedi 14 décembre 2024 20:30 | ||
Cholet | Bourg-en-Bresse | |
Monaco | Le Portel | |
dimanche 15 décembre 2024 16:30 | ||
Gravelines-Dunkerque | Nanterre | |
Le Mans | Paris Basketball | |
dimanche 15 décembre 2024 19:00 | ||
Nancy | Asvel |